погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 1.9 кг
−6%погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 1.9 кг
−4%погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 1.9 кг
погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 1.9 кг
−8%2.3 л; 220 В; нерж. сталь
2.3 л; 220 В; нерж. сталь
−6%2.3 л; 220 В; нерж. сталь
2.3 л; 220 В; нерж. сталь
−5%2.3 л; 220 В; нерж. сталь
−8%2.3 л; 220 В; нерж. сталь
−6%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−7%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−7%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−6%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−7%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
4.6 л
встраиваемая; 368 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь
−6%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.25 кВт
ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
7.7 л