
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1036 до 2641 Вт; от 11 до 29 м³; 220 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 12 до 34 м3
27 751 112 с.
28 907 514 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 16 до 38 м3
27 238 307 с.
28 373 334 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
27 208 678 с.
29 574 604 с.

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 509 до 1261 Вт; от 3.8 до 13 м³; 220 В
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 932 до 2377 Вт; от 7.6 до 17 м³; 220 В
26 084 233 с.
28 352 381 с.
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
25 920 212 с.
27 574 604 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
25 628 149 с.
27 557 249 с.

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 3.8 до 13 м³; 220 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 430 до 1114 Вт; от 2.7 до 8.2 м³; 220 В
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м³; 220 В
24 876 403 с.
25 913 016 с.
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
24 875 133 с.
26 462 858 с.
−4%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 2.7 до 8.2 м³; 220 В
24 579 260 с.
25 603 387 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
24 419 683 с.
26 543 069 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
22 692 276 с.
23 886 561 с.
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 820 до 2124 Вт; от 6.1 до 15 м³; 220 В
22 441 059 с.
23 376 085 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 6.1 до 15 м³; 220 В
−4%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В
21 990 900 с.
22 907 090 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
21 449 524 с.
22 343 281 с.
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 639 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м³; 220 В
20 892 487 с.
21 762 963 с.
−7%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м³; 220 В
20 346 244 с.
21 877 672 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
20 300 953 с.
21 596 826 с.