
вертикальная загрузка; макс. загрузка - 6 тостов; 220 В

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.8 кВт
−19%вертикальная загрузка; макс. загрузка - 4 тоста; 220 В

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1 кВт

вертикальная загрузка; макс. загрузка - 4 тоста; 220 В

4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.4 кВт

вертикальная загрузка; макс. загрузка - 4 тоста; 220 В

вертикальная загрузка; 1 уровень; макс. загрузка - 4 тоста; 220 В

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 1 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 1 кВт
−25%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт
−15%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.888 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
−17%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.888 кВт
−18%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.78 до 0.93 кВт
−18%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.85 кВт
−20%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 0.95 кВт
−21%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.78 до 0.93 кВт
−16%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.78 до 0.93 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.7 кВт

конвейерный; ширина конвейера - 381 мм; горизонтальная загрузка; 220 В