−7%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 31 до 50 м3; 380 В
48 989 630 с.
52 677 038 с.
−6%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 22 до 40 м3; 380 В
43 450 794 с.
46 224 339 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 48 до 81 м3; 380 В
42 850 583 с.
45 105 821 с.
−6%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 36 до 89 м³; 380 В
42 725 926 с.
45 453 122 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 27 до 66 м³; 380 В
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 35 до 60 м3; 380 В
38 297 567 с.
41 180 106 с.
−5%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 16 до 31 м3; 380 В
37 688 678 с.
39 672 381 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 30 до 53 м3; 380 В
35 156 191 с.
37 802 329 с.

потолочный; от 5 до 10 °C; 380 В
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 21 до 35 м3; 380 В
28 461 376 с.
30 278 096 с.

от 5 до 10 °C; 380 В
−4%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 6 до 15 м3; 220 В
27 099 048 с.
28 228 149 с.
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м³; 380 В
25 927 408 с.
28 182 011 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 15.7 до 31 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 220 В
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 12.5 до 26 м3; 220 В
21 750 688 с.
23 139 048 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 6.1 до 15 м³; 220 В

потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
−4%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 2.6 до 7.4 м3; 220 В
20 027 725 с.
20 862 223 с.

потолочный; от 5 до 10 °C; от 1.4 до 7.2 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 6.1 до 13 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 3.9 до 8.2 м3; 220 В

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 5.5 до 11.4 м3; 220 В
15 884 868 с.
16 720 847 с.