−6%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
25 394 709 с.
27 015 662 с.
−6%стационарный; 4.7 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
23 489 948 с.
24 989 207 с.
−8%стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг
21 161 905 с.
23 002 117 с.

настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
−7%стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг
21 161 905 с.
22 754 709 с.
−4%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
21 161 905 с.
22 043 598 с.
−6%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
21 161 905 с.
22 512 593 с.

стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
22 956 403 с.
23 913 016 с.
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 315 344 с.
21 384 551 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
19 568 678 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 421 799 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 173 334 с.
19 333 334 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
16 082 540 с.
16 928 889 с.
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
16 082 540 с.
17 481 059 с.
−5%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В
10 579 895 с.
11 136 720 с.