
220 В; настенный, напольный; электронный; от 15 до 20 м2; 1.5 кВт

220 В; настенный, напольный; электронный; от 20 до 25 м2; 2.0 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 20 до 25 м2; 2.0 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 20 до 25 м2; от 1.0 до 2.0 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 0.75 до 1.5 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 0.75 до 1.5 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 1.0 до 2.0 кВт

220 В; напольный, настенный; электронный; 20 м2; 1.5 кВт
−8%промышленный; 76.8 л/сутки; 600 м3/час; 46 дБ; 220 В
40 365 592 с.
43 875 699 с.

промышленный; 108 л/сутки; 750 м3/час; 50 дБ; 220 В
−4%бытовой; 10 л/сутки; 90 м3/час; 38 дБ; 220 В

бытовой; 12 л/сутки; 100 м3/час; 38 дБ; 220 В
−8%бытовой; 20 л/сутки; 190 м3/час; 41 дБ; 220 В
−7%бытовой; 20 л/сутки; 180 м3/час; 41 дБ; 220 В
−5%бытовой; 20 л/сутки; от 150 до 190 м3/час; 41 дБ; 220 В
−7%бытовой; 40 л/сутки; 250 м3/час; 46 дБ; 220 В
−8%холодопроизводительность - 2.050 кВт; инвертор; режим обогрева; режим вентиляции
−5%погружной тип; автоматическое (сенсорное); Антивандальная защита; фильтр; 220 В
−4%газ; инфракрасная лампа; напольная установка

ультразвуковой; помещение - 35 м2; объем - 4 л; производительность - 300 мл/час

ультразвуковой; помещение - 40 м2; объем - 6 л; производительность - 290 мл/час

ультразвуковой; помещение - 20 м2; объем - 2.5 л; производительность - 250 мл/час

промышленный; 108 л/сутки; 750 м3/час; 47 дБ; 220 В
−5%промышленный; 77 л/сутки; 600 м3/час; 46 дБ; 220 В
64 129 033 с.
67 504 302 с.