−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.815 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

4 тоста; 4 отделения; 220 В; 2 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.25 кВт

производительность - 300 шт./ч; горизонтальная загрузка; 2 уровня; 220 В

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1 кВт

производительность - 400 шт./ч; конвейерный; горизонтальная загрузка; 220 В
−7%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

вертикальная загрузка; макс. загрузка - 6 тостов; 220 В
−4%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−7%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

4 тоста; 4 отделения; 220 В; от 1.64 до 1.96 кВт

4 тоста; 4 отделения; 220 В; от 1.64 до 1.96 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.1 кВт

горизонтальная загрузка; 2 уровня; макс. загрузка - 12 тостов; 220 В
−18%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.78 до 0.93 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт
−25%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт
−20%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 0.95 кВт
−21%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.78 до 0.93 кВт

конвейерный; горизонтальная загрузка; 220 В