−4%3 предмета; напольный монтаж; ВЛДСП; цвет корпуса светлое дерево
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
13 592 593 с.
14 307 937 с.

потолочный; от 5 до 10 °C; от 1.4 до 7.2 м3; 220 В

низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; 220 В
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 4 до 10 м3; 220 В
15 669 418 с.
16 669 630 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 5.5 до 11.4 м3; 220 В
15 884 868 с.
16 720 847 с.
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 12.5 до 26 м3; 220 В
21 750 688 с.
23 139 048 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 30 до 53 м3; 380 В
35 156 191 с.
37 802 329 с.
−4%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 6 до 15 м3; 220 В
27 099 048 с.
28 228 149 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 27 до 66 м³; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 3.9 до 8.2 м3; 220 В
−5%3 предмета; напольный монтаж; ВЛДСП; цвет корпуса светлое дерево

4 предмета; напольный монтаж; ВЛДСП; цвет корпуса светлое дерево

4 предмета; напольный монтаж; ВЛДСП; цвет корпуса светлое дерево
−7%4 предмета; напольный монтаж; ВЛДСП; цвет корпуса светлое дерево
11 474 498 с.
12 338 202 с.
−7%4 предмета; напольный монтаж; ВЛДСП; цвет корпуса светлое дерево
−4%4 предмета; напольный монтаж; ВЛДСП; цвет корпуса светлое дерево
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 35 до 60 м3; 380 В
38 297 567 с.
41 180 106 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 48 до 81 м3; 380 В
42 850 583 с.
45 105 821 с.
−4%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 2.6 до 7.4 м3; 220 В
20 027 725 с.
20 862 223 с.
−5%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 16 до 31 м3; 380 В
37 688 678 с.
39 672 381 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 31 до 50 м3; 380 В
48 989 630 с.
52 677 038 с.
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м³; 380 В
25 927 408 с.
28 182 011 с.

низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 6.1 до 13 м3; 220 В