−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м3; 380 В
52 664 584 с.
57 244 167 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 3700 до 11300 Вт; от 49 до 144 м3; 380 В
68 012 917 с.
72 354 167 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4700 до 14000 Вт; от 62 до 179 м3; 380 В
65 049 167 с.
69 945 417 с.

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1480 до 4100 Вт; от 23 до 77 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 2040 до 5600 Вт; от 31 до 100 м3; 380 В
−8%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 6.1 до 15 м³; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
−5%среднетемпературный; 9167 м3/час; от 9.9 до 12.1 кВт; 5.68 кВт; 380 В; спиральный
70 436 667 с.
74 143 959 с.
−8%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
24 486 459 с.
26 615 625 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
28 484 375 с.
30 628 334 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
28 938 750 с.
31 116 875 с.
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
33 334 792 с.
35 462 500 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
16 848 542 с.
17 550 625 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 16 до 38 м3
26 812 709 с.
27 930 000 с.
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 25 до 48 м3
36 609 167 с.
38 536 042 с.
−7%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7 до 21 м3
31 206 875 с.
33 555 834 с.
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
17 140 209 с.
18 042 292 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
29 550 417 с.
31 774 584 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
32 861 875 с.
34 959 375 с.
−7%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1428 до 3795 Вт; от 12 до 34 м³; 380 В
34 050 834 с.
36 613 750 с.
−7%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2042 до 5874 Вт; от 27 до 66 м³; 380 В
49 492 709 с.
53 217 917 с.

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 578 до 1433 Вт; от 5.5 до 17 м³; 220 В