
напольно-потолочный; от 95 до 900 м3/час; 853 л/час; от 0.95 до 6.40 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
−5%напольно-потолочный; от 70 до 560 м3/час; от 216 до 454 л/час; от 0.82 до 2.46 кВт; от 0.6 до 2.64 кВт; 220 В
12 749 418 с.
13 420 530 с.

напольно-потолочный; от 211 до 344 м3/час; 337 л/час; от 1.79 до 2.57 кВт; от 1.36 до 1.96 кВт; 220 В
−5%канальный; от 257.48 до 834.52 м3/час; 720 л/час; от 2.03 до 4.56 кВт; от 1.63 до 3.98 кВт; 220 В
12 826 032 с.
13 501 165 с.
−8%канальный; от 257.48 до 834.52 м3/час; 720 л/час; от 2.03 до 4.56 кВт; от 1.63 до 3.98 кВт; 220 В
12 826 032 с.
13 941 376 с.
−5%напольно-потолочный; от 565 до 998 м3/час; от 694 до 1138 л/час; от 5.69 до 7.91 кВт; от 3.93 до 6.64 кВт; 220 В
12 869 842 с.
13 547 302 с.
−4%напольно-потолочный; от 470 до 785 м3/час; 818 л/час; от 3.96 до 5.95 кВт; от 3.17 до 4.77 кВт; 220 В
12 957 249 с.
13 497 143 с.

напольно-потолочный; от 460 до 763 м3/час; от 465 до 803 л/час; от 4.04 до 5.30 кВт; от 3.11 до 4.67 кВт; 220 В
−8%напольный; от 95 до 900 м3/час; от 367 до 853 л/час; от 1.18 до 4.19 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
13 001 059 с.
14 131 641 с.
−8%напольный; от 241 до 442 м3/час; 504 л/час; от 2.28 до 3.81 кВт; от 1.76 до 2.93 кВт; 220 В
13 023 069 с.
14 155 556 с.
−4%канальный; от 684.16 до 1741.82 м3/час; 1332 л/час; от 4.59 до 8.52 кВт; от 3.88 до 7.79 кВт; 220 В
13 121 482 с.
13 668 149 с.
−8%канальный; от 684.16 до 1741.82 м3/час; 1332 л/час; от 4.59 до 8.52 кВт; от 3.88 до 7.79 кВт; 220 В
13 132 487 с.
14 274 498 с.
−4%напольно-потолочный; от 241 до 442 м3/час; 415 л/час; от 2.07 до 3.20 кВт; от 1.60 до 2.42 кВт; 220 В
13 263 704 с.
13 816 297 с.

канальный; от 426 до 1195 м3/час; от 684 до 1044 л/час; от 3.40 до 7.66 кВт; от 2.80 до 6.06 кВт; 220 В
−5%канальный; от 426 до 1195 м3/час; от 684 до 1044 л/час; от 3.40 до 7.66 кВт; от 2.80 до 6.06 кВт; 220 В
13 307 514 с.
14 007 831 с.
−7%напольный; от 320 до 640 м3/час; 602 л/час; от 2.81 до 4.78 кВт; от 1.98 до 3.51 кВт; 220 В
13 613 969 с.
14 638 731 с.
−6%напольно-потолочный; от 241 до 442 м3/час; 504 л/час; от 2.28 до 3.81 кВт; от 1.76 до 2.93 кВт; 220 В
13 745 186 с.
14 622 434 с.

напольный; от 130 до 1200 м3/час; 1084 л/час; от 1.29 до 7.51 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
−4%напольно-потолочный; от 95 до 900 м3/час; от 367 до 853 л/час; от 1.18 до 4.19 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
13 800 000 с.
14 375 027 с.
−6%канальный; от 808 до 2177 м3/час; от 1188 до 1728 л/час; от 6.30 до 13.00 кВт; от 4.90 до 9.96 кВт; 220 В
13 832 805 с.
14 715 768 с.
−7%канальный; от 688 до 1753 м3/час; от 936 до 1368 л/час; от 5.30 до 10.50 кВт; от 3.90 до 7.84 кВт; 220 В
13 854 815 с.
14 897 567 с.

канальный; от 808 до 2177 м3/час; от 1188 до 1728 л/час; от 6.30 до 13.00 кВт; от 4.90 до 9.96 кВт; 220 В
−8%канальный; от 688 до 1753 м3/час; от 936 до 1368 л/час; от 5.30 до 10.50 кВт; от 3.90 до 7.84 кВт; 220 В
13 854 815 с.
15 059 683 с.

канальный; от 142 до 416.13 м3/час; 360 л/час; от 1.02 до 2.3 кВт; от 0.85 до 2.10 кВт; 220 В