−4%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В
10 579 895 с.
11 020 741 с.

рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В
−5%рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В
10 579 895 с.
11 136 720 с.

рожковая; 1.4 л; молотый; 220 В

стационарный; 4.3 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
16 082 540 с.
17 108 995 с.
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
16 082 540 с.
17 293 122 с.
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
16 082 540 с.
17 293 122 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%настольный; 4.83 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт
16 535 874 с.
17 224 974 с.
−5%настольный; 4.8 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 60 до 265 об/мин.; 220 В; 0.315 кВт
16 733 545 с.
17 614 180 с.
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
19 781 376 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
19 156 826 с.
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
19 156 826 с.
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
19 568 678 с.
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 198 942 с.
18 957 249 с.
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 315 344 с.
21 161 905 с.
−7%стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг
21 161 905 с.
22 754 709 с.

стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
−8%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
21 161 905 с.
23 002 117 с.
−4%стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг
21 161 905 с.
22 043 598 с.
−5%стационарный; 5.2 л; 0.375 кВт
21 161 905 с.
22 275 768 с.