−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.7 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−5%4 тоста; 4 отделения; 220 В; от 1.64 до 1.96 кВт
−4%4 тоста; 4 отделения; 220 В; от 1.64 до 1.96 кВт
−5%горизонтальная загрузка; 1 уровень; 220 В

2 зоны нагрева; верхн. поверхность рифленая; нижняя поверхность рифленая; 220 В; 4 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт
−22%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.86 до 1.05 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.5 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.25 кВт
−4%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.815 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

4 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.4 кВт
−6%производительность - 1400 шт./ч; конвейерный; ширина конвейера - 402 мм; вертикальная загрузка; 220 В
44 069 842 с.
46 882 752 с.

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−8%горизонтальная загрузка; 1 уровень; 220 В

горизонтальная загрузка; 2 уровня; 220 В

конвейерный; ширина конвейера - 254 мм; горизонтальная загрузка; 220 В

2 тоста; 1 отделение; 220 В; от 0.9 до 1.05 кВт
−4%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.685 до 0.815 кВт