
среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 653 до 1372 Вт; от 3.9 до 10.5 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 782 до 1909 Вт; от 4.5 до 16.6 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от 890 до 2124 Вт; от 5.9 до 19.5 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 989 до 2360 Вт; от 8 до 22.6 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1364 до 3400 Вт; от 11.6 до 34.9 м3; 380 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1632 до 3842 Вт; от 13.7 до 38.8 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 413 до 1271 Вт; от 2.7 до 8.8 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 499 до 1461 Вт; от 3.3 до 14.1 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 554 до 1624 Вт; от 4.5 до 18 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 554 до 1624 Вт; от 5.9 до 22.6 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 554 до 1624 Вт; от 4.5 до 18 м3; 220 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 554 до 1624 Вт; от 5.9 до 22.6 м3; 380 В

380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 499 до 1461 Вт; от 3.3 до 14.1 м3; 220 В

380 В

настольная; от 30 до 90 °C; гастронормированная; ширина - 746 мм; глубина - 718 мм; высота - 592 мм

220 В
−5%термостат; латунь; угловатая; хром; термостатический картридж

для унитазов; механическое управление; две кнопки; нерж. сталь; черный
−8%термостат; латунь; настенный; поворотный излив, фиксированный излив; хром
−5%потолочный; от +20 до +40 °C; от 1632 до 3842 Вт; 380 В
49 462 366 с.
52 065 592 с.

под столешницу, над столешницей; база - 80 см; иск. гранит; глубина чаши - 190 мм
−8%под столешницу, над столешницей; база - 80 см; иск. гранит; глубина чаши - 190 мм