−4%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 2.6 до 7.4 м3; 220 В
20 027 725 с.
20 862 223 с.
−5%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 16 до 31 м3; 380 В
37 688 678 с.
39 672 381 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 31 до 50 м3; 380 В
48 989 630 с.
52 677 038 с.
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м³; 380 В
25 927 408 с.
28 182 011 с.