
автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
−6%3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; красный
−4%1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; кремовый
−5%1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт
−6%стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт
−6%ручной; 5 скоростей; 0.085 кВт
−7%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−6%настольный; 6.9 л; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
30 105 377 с.
32 027 097 с.
−5%настольный; 6.9 л; подъемная траверса; 10 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.5 кВт
30 105 377 с.
31 689 893 с.
−4%настольный; 6.6 л; 10 скоростей; 200 об/мин.; 220 В; 0.37 кВт
28 215 054 с.
29 390 753 с.

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 0.5 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.28 л; 10 скоростей; 0.275 кВт

стационарный; 6.9 л; 10 скоростей; 1.3 кВт
−7%погружной; 1 л; от 610 до 11000 об/мин.; 5 скоростей; 0.18 кВт; 4 кг
−4%1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; красный

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В