
12576 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

19353/25346 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

20605 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

11015/16770 м3/час; 590/870 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

27332/36259 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

15112.5/19669 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

21872 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

19070 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

42765/55585 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

26288/34848 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

57640/75406 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

57020/74113 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

39432/52271 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

38766/52417 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

54664/72562 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

49060/67303 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +15 °C; от 9.1 до 64.7 м3; 220 В
76 098 202 с.
80 955 556 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 1541 до 3069 Вт; от 8.4 до 124 м3; 220 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 15 °C; от 1939 до 3842 Вт; от 11.4 до 159 м3; 380 В
79 408 889 с.
83 588 360 с.
−6%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 317 до 687 Вт; от 1.1 до 4 м³; 220 В
80 049 948 с.
85 159 577 с.
−8%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 319 до 693 Вт; от 1.1 до 4 м³; 380 В
81 629 418 с.
88 727 620 с.
−6%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 735 до 1486 Вт; от 3.7 до 12.3 м³; 220 В
90 625 397 с.
96 409 948 с.
−6%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 993 до 2164 Вт; от 6.2 до 22.9 м³; 380 В
117 682 752 с.
125 194 498 с.
−5%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 1484 до 3066 Вт; от 12.2 до 40 м³; 380 В
122 283 810 с.
128 719 789 с.