погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−15%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
14 327 681 с.
16 855 983 с.
−9%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
13 133 509 с.
14 432 530 с.
−11%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−7%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−9%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−9%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−11%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−12%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
11 068 546 с.
11 775 018 с.
−8%2 скорости; 0.35 кВт
−14%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
венчик, нож; 2 скорости; 0.35 кВт