−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
15 526 359 с.
16 343 590 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
16 589 334 с.
17 648 206 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
16 860 718 с.
17 937 026 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
16 876 513 с.
18 344 000 с.
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
18 130 052 с.
19 084 308 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 517 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
19 281 847 с.
20 512 616 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м³; 220 В
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 639 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м³; 220 В
20 249 642 с.
21 093 334 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 6.1 до 15 м³; 220 В
21 538 052 с.
23 410 872 с.
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 820 до 2124 Вт; от 6.1 до 15 м³; 220 В
21 750 565 с.
22 656 821 с.

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
23 224 616 с.
24 707 077 с.
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
23 668 308 с.
24 914 052 с.
−7%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 2.7 до 8.2 м³; 220 В
23 822 975 с.
25 616 000 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
24 109 744 с.
25 924 513 с.
−5%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м³; 220 В
24 110 975 с.
25 379 898 с.
−4%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 430 до 1114 Вт; от 2.7 до 8.2 м³; 220 В
24 276 513 с.
25 288 000 с.
−6%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 3.8 до 13 м³; 220 В
24 768 616 с.
26 349 539 с.