−5%0.8 л; 220 В; 1.4 кВт; пластик

0.8 л; 220 В; 1.4 кВт; пластик
−4%0.8 л; 220 В; 1.4 кВт; пластик

0.8 л; 220 В; 1.4 кВт; пластик

0.8 л; 220 В; 1.4 кВт; пластик
−4%0.8 л; 220 В; 1.4 кВт; пластик

погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 1.9 кг
−8%погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 1.9 кг
−6%2.3 л; 220 В; нерж. сталь
−7%2.3 л; 220 В; нерж. сталь
−8%2.3 л; 220 В; нерж. сталь
−7%2.3 л; 220 В; нерж. сталь

2.3 л; 220 В; нерж. сталь

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−4%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

1 г
−4%встраиваемая; 368 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
−6%встраиваемая; 310 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь
−6%погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг
−8%погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг