−8%газ; настенный; механический; 39 м2; 3.9 кВт
18 770 159 с.
20 402 329 с.

газ, 220 В; настенный; электронный; 20 м2; от 0 до +40 °C; 2 кВт
−4%газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3 кВт
19 963 598 с.
20 795 344 с.
−7%газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3.9 кВт
22 906 879 с.
24 631 112 с.
−4%газ, 220 В; настенный; электронный; 20 м2; от 0 до +40 °C; 2 кВт
19 449 948 с.
20 260 318 с.
−4%газ; настенный; механический; 2 кВт
16 199 577 с.
16 874 498 с.
−5%газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3 кВт
21 211 217 с.
22 327 620 с.
−5%газ, 220 В; настенный; электронный; 30 м2; от 0 до +40 °C; 3.9 кВт
22 348 784 с.
23 525 080 с.

газ; настенный; механический; 2 кВт