−6%газ; настенный; механический; 20 м2; от 13 до 38 °C; 2 кВт
11 723 387 с.
12 471 747 с.
−4%газ; настенный; механический; 40 м2; от 13 до 38 °C; 3.9 кВт
13 210 583 с.
13 761 059 с.
−8%газ; настенный; механический; 39 м2; 3.9 кВт
18 770 159 с.
20 402 329 с.
−4%газ; настенный; механический; 2 кВт
16 199 577 с.
16 874 498 с.
−6%газ; настенный; механический; 30 м2; от 13 до 38 °C; 3 кВт
12 499 895 с.
13 297 778 с.
−7%газ; настенный; механический; 47 м2; от 13 до 38 °C; 4.7 кВт
14 026 667 с.
15 082 540 с.

газ; настенный; механический; 2 кВт