−7%холодильный; от 0 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
104 428 784 с.
112 289 101 с.
−4%холодильный; от 0 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
124 088 889 с.
129 259 260 с.
−4%модуль нейтральный; Stone Island
73 609 736 с.
76 676 826 с.
−8%тепловой; от 30 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
115 628 572 с.
125 683 175 с.

диспенсер для тарелок; Stone Island; 220 В

2 гастроемкости; GN 1/1
−5%5 гастроемкостей; GN 1/1
81 975 027 с.
86 289 524 с.

тепловой; от 30 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В

модуль нейтральный; Stone Island
−7%диспенсер для тарелок; Stone Island; 220 В
77 065 397 с.
82 866 032 с.

модуль нейтральный; Stone Island
−6%диспенсер для тарелок; Stone Island
49 007 196 с.
52 135 239 с.
−4%3 гастроемкости; GN 1/1
63 398 731 с.
66 040 424 с.

модуль нейтральный
−8%диспенсер для тарелок; Stone Island
64 160 847 с.
69 740 106 с.

холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−5%холодильный; от 0 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
118 170 371 с.
124 389 842 с.
−5%холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
119 719 154 с.
126 020 106 с.
−6%холодильный; 40 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
125 489 948 с.
133 499 895 с.
−5%холодильный; от 0 до 4 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
138 432 381 с.
145 718 307 с.

холодильный; от 0 до 4 °C; 5 гастроемкостей; GN 1/1; 220 В
−5%кассовый прилавок
67 752 593 с.
71 318 519 с.

прилавок для столовых приборов