для тарелок; высота - 1800 мм
для тарелок; высота - 1800 мм
для подносов; 12 уровней; высота - 1830 мм
−6%для противней; 14 уровней; высота - 1600 мм
11 852 036 с.
12 608 491 с.
−8%для подносов; 12 уровней; двойная; высота - 1820 мм
19 549 156 с.
21 249 007 с.
−7%сервировочная
22 676 515 с.
24 383 317 с.
−5%комбинированный; от 4 до 10 °C; от 60 до 90 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
72 332 424 с.
76 139 276 с.
тепловой; от 60 до 90 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−8%холодильный; от 4 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
57 686 694 с.
62 702 831 с.
−8%комбинированный; от 4 до 10 °C; от 60 до 90 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
84 693 893 с.
92 058 590 с.
−5%холодильный; от 4 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
60 782 275 с.
63 981 381 с.
−7%холодильный; от 4 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
60 099 305 с.
64 622 890 с.
−7%тепловой; от 60 до 90 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
48 079 444 с.
51 698 362 с.
−7%универсальная; 4 уровня
29 154 668 с.
31 349 057 с.
тепловой; от 60 до 90 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
−8%для тарелок; высота - 1800 мм
10 519 365 с.
11 434 211 с.
−6%холодильный; от 4 до 10 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1; 220 В
69 386 296 с.
73 815 293 с.
−5%для тарелок; высота - 1800 мм
13 889 276 с.
14 620 408 с.
−4%платформенная; открытая; производственная
16 190 418 с.
16 864 946 с.
−6%от 60 до 90 °С; 220 В; 1.2 кВт; ширина - 1000 мм; глубина - 680 мм
43 373 387 с.
46 142 006 с.
−4%сервировочная
26 544 439 с.
27 650 447 с.
для тарелок; высота - 1800 мм
для тарелок; высота - 1800 мм