−6%42 л; 33 кг; 2 скорости; несъемная дежа; 380 В; 1.5 кВт
34 969 033 с.
37 201 076 с.
−6%33 л; 25 кг; 2 скорости; несъемная дежа; 380 В; 1.1 кВт
27 364 732 с.
29 111 398 с.
−4%53 л; 42 кг; 2 скорости; несъемная дежа; 380 В; 1.8 кВт
37 687 957 с.
39 258 280 с.
−4%62 л; 50 кг; 2 скорости; несъемная дежа; 380 В; 1.8 кВт
54 522 581 с.
56 794 409 с.
−5%33 л; 25 кг; 1 скорость; несъемная дежа; 220 В; 1.1 кВт
26 832 689 с.
28 244 947 с.

33 л; 25 кг; 2 скорости; съемная дежа; подъемная траверса; 380 В; 1.1 кВт

42 л; 33 кг; 2 скорости; съемная дежа; подъемная траверса; 380 В; 2.2 кВт

22 л; 17 кг; 2 скорости; несъемная дежа; 380 В; 1.1 кВт

22 л; 17 кг; 2 скорости; съемная дежа; подъемная траверса; 380 В; 1.1 кВт
−7%10 л; 8 кг; 1 скорость; несъемная дежа; 220 В; 0.37 кВт
17 391 828 с.
18 700 861 с.