
220 В; напольный, настенный; механический; от 15 до 20 м2; 1.5 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 20 до 25 м2; 2.0 кВт

220 В; напольный; механический; от 15 до 20 м2; 1.5 кВт

220 В; напольный; механический; от 20 до 25 м2; 2.0 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 10 до 15 м2; от 0.5 до 1.0 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 15 до 20 м2; от 0.75 до 1.5 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 20 до 25 м2; от 1.0 до 2.0 кВт

220 В; напольный; механический; от 0.5 до 1.0 кВт

220 В; напольный; механический; от 0.5 до 1.0 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 0.75 до 1.5 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 0.75 до 1.5 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 1.0 до 2.0 кВт

220 В; напольный, настенный; механический; от 1.0 до 2.0 кВт

220 В; напольный, настенный; электронный; 20 м2; 1.5 кВт

220 В; напольный, настенный; электронный; 25 м2; 2.0 кВт

220 В; настенный, напольный; электронный; 5 м2; 0.5 кВт

220 В; настенный, напольный; электронный; 10 м2; 1 кВт

220 В; настенный, напольный; электронный; 25 м2; 2.5 кВт

220 В; настенный, напольный; механический; 10 м2; 1 кВт

220 В; настенный, напольный; механический; 15 м2; 1.5 кВт

220 В; настенный, напольный; механический; 20 м2; 2 кВт
−30%220 В; настенный, напольный; механический; 20 м2; от 5 до 35 °C; от 0.75 до 1.5 кВт
−26%220 В; настенный, напольный; механический; 25 м2; 2 кВт
−22%220 В; настенный; от 5 до 7 м2; 0.2 кВт
−22%220 В; напольный, настенный; электронный; 15 м2; от 16 до 40 °C; от 0.5 до 1 кВт
−20%220 В; настенный, напольный; механический; 25 м2; 2 кВт
−19%220 В; настенный, напольный; механический; 20 м2; 1.5 кВт
−8%газ; напольный; от 13 до 38 °C; 9 кВт
9 636 364 с.
10 474 344 с.
−8%газ; настенный; 4.5 °C; 4.5 кВт
9 636 364 с.
10 474 344 с.
−8%газ; настенный; от 13 до 38 °C; 4.5 кВт
11 292 930 с.
12 274 950 с.
−8%220 В; настенный; электронный; от 12 до 19 м2; 1.25 кВт
−8%220 В; настенный; от 10 до 15 м2; 1 кВт
−8%220 В; настенный; электронный; от 10 до 15 м2; 1 кВт
−8%220 В; настенный; от 10 до 15 м2; 1 кВт
−7%газ; настенный; от 2.1 до 3 кВт
11 292 930 с.
12 143 031 с.
−7%газ; напольный; от 13 до 38 °C; 9 кВт
11 818 182 с.
12 707 677 с.
−7%газ; настенный; от 13 до 38 °C
17 090 910 с.
18 377 374 с.
−7%220 В; настенный; от 15 до 20 м2; 1.5 кВт
−7%220 В; настенный; электронный; от 15 до 20 м2; 1.5 кВт
−7%220 В; настенный; от 15 до 20 м2; 1.5 кВт
−6%газ; настенный; от 13 до 38 °C
12 303 031 с.
13 088 283 с.
−6%газ; настенный; от 13 до 38 °C
16 181 819 с.
17 214 748 с.
−6%220 В; настенный; электронный; от 7 до 10 м2; 0.75 кВт
−6%220 В; настенный; электронный; от 15 до 20 м2; 1.5 кВт
−6%220 В; настенный; от 8 до 11 м2; 0.75 кВт
−5%газ; напольный; от 13 до 38 °C
14 363 637 с.
15 119 596 с.
−5%220 В; настенный; электронный; от 7 до 10 м2; 0.75 кВт
−5%220 В; настенный; от 5 до 7 м2; 0.5 кВт