−12%напольный; 1500 шт/час; 380 В 280 810 844 с. 319 103 177 с.
−12%напольный; 8100 шт/час; 380 В 59 974 206 с. 68 152 616 с.
напольный; 18600 шт/час; 380 В
−14%напольный; 7200 шт/час; 380 В 58 848 579 с. 68 428 470 с.
напольный; 7200 шт/час
напольный; 8100 шт/час; 380 В
напольный; от 8100 до 13200 шт/час
−12%напольный; 3600 шт/час; 220 В 45 366 134 с. 51 552 425 с.
−14%17 214 235 с. 20 016 480 с.
−9%17 214 235 с. 18 916 647 с.
−14%9 343 206 с. 10 864 104 с.
−8%17 214 235 с. 18 711 011 с.
−8%17 214 235 с. 18 711 011 с.
−6%12 167 662 с. 12 944 352 с.
−15%22 610 461 с. 26 600 430 с.
−8%22 610 461 с. 24 576 547 с.
−11%22 610 461 с. 25 405 064 с.
−11%22 610 461 с. 25 405 064 с.
−10%12 167 662 с. 13 519 704 с.
−13%12 167 662 с. 13 985 909 с.
−9%12 167 662 с. 13 371 149 с.
−12%12 167 662 с. 13 826 845 с.
−12%19 949 845 с. 22 670 170 с.
−12%19 949 845 с. 22 670 170 с.
−6%12 167 662 с. 12 944 352 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|