700 м3/час; 220 В
750 м3/час; 220 В
700 м3/час; 220 В
1400 м3/час; 220 В
−7%1000 м3/час; 220 В 81 203 726 с. 87 315 740 с.
1000 м3/час; 220 В
−11%1400 м3/час; 220 В 93 749 702 с. 105 336 757 с.
750 м3/час; 220 В
−15%1000 м3/час; 220 В 103 319 800 с. 121 552 664 с.
−11%2000 м3/час; 220 В 106 400 765 с. 119 551 469 с.
−10%700 м3/час; 220 В 107 068 546 с. 118 965 131 с.
−6%1400 м3/час; 220 В 109 650 824 с. 116 649 869 с.
−11%1000 м3/час; 220 В 112 968 713 с. 126 931 216 с.
2800 м3/час; 220 В
−11%1500 м3/час; 220 В 116 312 396 с. 130 688 083 с.
−9%750 м3/час; 220 В 116 551 230 с. 128 078 338 с.
−13%2250 м3/час; 220 В 122 283 258 с. 140 555 530 с.
−15%4200 м3/час; 220 В 125 817 531 с. 148 020 540 с.
−7%2800 м3/час 135 775 257 с. 145 994 985 с.
−7%3000 м3/час; 220 В 136 135 658 с. 146 382 375 с.
−8%1500 м3/час; 220 В 141 390 017 с. 153 684 739 с.
−13%2000 м3/час; 220 В 141 867 686 с. 163 066 396 с.
−14%1000 м3/час; 220 В 143 061 859 с. 166 351 087 с.
−13%2250 м3/час; 220 В 153 331 742 с. 176 243 373 с.
3000 м3/час; 220 В
−12%4200 м3/час; 220 В 162 037 975 с. 184 133 987 с.
4000 м3/час; 220 В
1500 м3/час; 220 В
3000 м3/час; 220 В
3000 м3/час; 220 В
2250 м3/час; 220 В
−13%2800 м3/час; 220 В 187 369 955 с. 215 367 806 с.
4000 м3/час; 220 В
−10%4000 м3/час; 220 В 209 696 681 с. 232 996 418 с.
4500 м3/час; 220 В
−9%4000 м3/час; 220 В 212 801 529 с. 233 847 863 с.
−9%3000 м3/час; 220 В 214 234 536 с. 235 422 499 с.
6000 м3/час; 220 В
−7%4200 м3/час; 220 В 228 649 391 с. 245 859 566 с.
−9%4000 м3/час; 220 В 233 341 295 с. 256 418 916 с.
−7%5500 м3/час; 220 В 234 535 467 с. 252 188 680 с.
−9%4500 м3/час; 220 В 266 539 289 с. 292 900 407 с.
−11%6000 м3/час; 220 В 268 317 889 с. 301 480 774 с.
−14%5000 м3/час; 220 В 270 599 475 с. 314 650 586 с.
−7%1000 м3/час; 220 В 274 659 661 с. 295 332 936 с.
−10%6000 м3/час; 220 В 276 331 503 с. 307 035 109 с.
−9%6000 м3/час; 220 В 296 871 269 с. 326 232 148 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|