 700 м3/час; 220 В
−7%700 м3/час; 220 В 68 751 747 с. 73 926 561 с.
 750 м3/час; 220 В
−5%1400 м3/час; 220 В 80 802 117 с. 85 054 815 с.
−7%1400 м3/час; 220 В 83 075 133 с. 89 328 043 с.
−7%1000 м3/час; 220 В 83 111 112 с. 89 366 773 с.
−7%1400 м3/час; 220 В 90 688 043 с. 97 514 075 с.
 700 м3/час; 220 В
 750 м3/час; 220 В
 1000 м3/час; 220 В
 1000 м3/час; 220 В
−6%2800 м3/час; 220 В 112 495 027 с. 119 675 556 с.
 1000 м3/час; 220 В
−4%1500 м3/час; 220 В 119 044 445 с. 124 004 657 с.
−7%750 м3/час; 220 В 119 288 889 с. 128 267 725 с.
 2800 м3/час
 4200 м3/час; 220 В
−4%2250 м3/час; 220 В 125 155 556 с. 130 370 371 с.
−4%2000 м3/час; 220 В 129 100 530 с. 134 479 789 с.
−4%4200 м3/час; 220 В 143 587 937 с. 149 570 794 с.
−7%1500 м3/час; 220 В 144 711 112 с. 155 603 387 с.
−7%2000 м3/час; 220 В 144 973 545 с. 155 885 503 с.
−8%1000 м3/час; 220 В 146 422 223 с. 159 154 498 с.
−4%3000 м3/час; 220 В 152 380 953 с. 158 730 159 с.
−6%3000 м3/час; 220 В 158 644 445 с. 168 770 583 с.
−8%2800 м3/час; 220 В 166 035 556 с. 180 473 440 с.
 3000 м3/час; 220 В
 1500 м3/час; 220 В
 4000 м3/час; 220 В
−5%2250 м3/час; 220 В 188 320 000 с. 198 231 535 с.
 4000 м3/час; 220 В
 3000 м3/час; 220 В
−6%2250 м3/час; 220 В 199 466 667 с. 212 198 519 с.
−5%4200 м3/час; 220 В 202 614 815 с. 213 278 731 с.
−4%4000 м3/час; 220 В 207 407 408 с. 216 049 313 с.
−4%4000 м3/час; 220 В 214 622 223 с. 223 564 868 с.
 4500 м3/час; 220 В
−5%3000 м3/час; 220 В 219 266 667 с. 230 806 985 с.
 6000 м3/час; 220 В
 6000 м3/час; 220 В
−4%4000 м3/час; 220 В 238 822 223 с. 248 773 122 с.
−5%5500 м3/час; 220 В 240 044 445 с. 252 678 307 с.
 5000 м3/час; 220 В
 5000 м3/час; 220 В
−7%4500 м3/час; 220 В 272 800 000 с. 293 333 334 с.
−8%6000 м3/час; 220 В 276 190 477 с. 300 206 985 с.
−7%6000 м3/час; 220 В 282 822 223 с. 304 109 842 с.
−7%1000 м3/час; 220 В 285 714 286 с. 307 219 683 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|