−8%13 404 022 с. 14 569 524 с.
−6%модуль нейтральный; Сэйла; с направляющими в комплекте; 220 В 13 428 572 с. 14 285 715 с.
−7%13 543 069 с. 14 562 540 с.
−6%13 598 307 с. 14 466 244 с.
−7%13 668 784 с. 14 697 567 с.
−7%13 703 704 с. 14 735 239 с.
−7%13 895 874 с. 14 941 799 с.
−4%13 902 223 с. 14 481 482 с.
−5%13 902 223 с. 14 633 863 с.
−6%13 902 223 с. 14 789 630 с.
−5%13 997 884 с. 14 734 604 с.
−7%14 134 392 с. 15 198 307 с.
−5%14 240 635 с. 14 990 053 с.
−8%14 263 281 с. 15 503 493 с.
−7%14 265 609 с. 15 339 260 с.
−8%14 312 593 с. 15 557 249 с.
−5%14 312 593 с. 15 065 821 с.
 платформенная; открытая; производственная; сплошная
−4%14 479 577 с. 15 082 963 с.
−6%14 479 577 с. 15 403 810 с.
−8%ширина - 180 мм 14 578 202 с. 15 845 926 с.
−6%14 649 101 с. 15 584 127 с.
−6%14 771 429 с. 15 714 286 с.
 вытяжной
−4%14 908 995 с. 15 530 159 с.
−7%14 915 979 с. 16 038 731 с.
 10 л; производительность - 19.4 л/ч; 220 В; 0.065 кВт
−5%15 092 911 с. 15 887 196 с.
−8%15 114 075 с. 16 428 360 с.
−8%15 161 059 с. 16 479 366 с.
−4%15 303 281 с. 15 940 953 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|