
24250/30925 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

19070 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

16384 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

25804/33794.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

13575/17907 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

58996/76484 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

1558/21604 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

43230/56555 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

42765/55585 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

26288/34848 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

20150/26225 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

25844/34945 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

29163 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

22695.5/31153 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

18100/23875 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

24530/33651 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

57640/75406 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

40998/54421 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

40791/53888 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

57020/74113 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

39432/52271 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

38766/52417 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

54664/72562 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

54388/71850 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

36795/50477 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

52576/69695 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

51688/69899 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

49060/67303 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

6 ячеек; 220 В; 1.5 кВт

12 ячеек; 220 В; 1.5 кВт

предмоечный; установка слева; с мойкой

предмоечный; установка универсальная

предмоечный; установка универсальная; с мойкой

предмоечный; установка справа; с мойкой

предмоечный; установка слева; с мойкой

предмоечный; с мойкой

предмоечный; с мойкой

предмоечный; установка справа; с мойкой

раздаточный; установка универсальная

напольный; от 5000 до 12000 шт/час; от 9 до 15 м/мин.; 350 мм; 220 В

5 сегментов; 220 В; 1.5 кВт

5 сегментов; 220 В; 1.5 кВт

механический; 220 шт.

механический; 440 шт.

полуавтоматический

настенный; с подключением к водопроводу

настенный; с подключением к водопроводу; с бортом; 336х222 мм