
низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1964 до 2858 Вт; от 16 до 31 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 2328 до 3362 Вт; от 22 до 40 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 2742 до 3751 Вт; от 29 до 48 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 868 до 1103 Вт; от 4.1 до 6.3 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1096 до 1424 Вт; от 5.6 до 8.9 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1162 до 1559 Вт; от 6.3 до 10 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1737 до 2406 Вт; от 12 до 19 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1911 до 2667 Вт; от 14 до 23 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 2927 до 4100 Вт; от 25 до 41 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 3558 до 4722 Вт; от 34 до 50 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 4646 до 6395 Вт; от 48 до 74 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 5323 до 7189 Вт; от 58 до 86 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 501 до 814 Вт; от 0.7 до 2.6 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1003 до 1495 Вт; от 3.4 до 8.1 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1398 до 2194 Вт; от 6.9 до 15 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 2100 до 3146 Вт; от 12 до 28 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 3139 до 4743 Вт; от 28 до 57 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 3621 до 5346 Вт; от 36 до 69 м3; 380 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 600 Вт; объём камеры - 25 м3; 220 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 1000 Вт; объём камеры - 45 м3; 220 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 1400 Вт; объём камеры - 60 м3; 220 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 2000 Вт; объём камеры - 100 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 762 до 1050 Вт; от 4.5 до 7.2 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 904 до 1230 Вт; от 5.8 до 9 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1072 до 1426 Вт; от 7.4 до 11 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1203 до 1577 Вт; от 8.7 до 13 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1338 до 1781 Вт; от 10.2 до 15 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 2063 до 2755 Вт; от 18 до 27 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 10 °C; холодопроизводительность - 2765 Вт; объём камеры - 27 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 1049 Вт; объём камеры - 6.1 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1040 до 1499 Вт; от 6 до 11 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1292 до 1856 Вт; от 9 до 16 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1597 до 2325 Вт; от 12 до 22 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1266 до 1468 Вт; от 8.3 до 11 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1586 до 1867 Вт; от 12 до 15 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1897 до 2229 Вт; от 14 до 18 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 2147 до 2492 Вт; от 17 до 22 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1029 до 1299 Вт; от 5.1 до 7.6 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1445 до 1862 Вт; от 9.4 до 14 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 715 до 1356 Вт; от 3 до 18.8 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 1070 Вт; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 1450 Вт; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 1609 Вт; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 2154 Вт; от 13.7 до 33 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 900 Вт; объём камеры - 6 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 1100 Вт; объём камеры - 10 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 1400 Вт; объём камеры - 12 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; холодопроизводительность - 1337 Вт; от 5.5 до 13 м3; 220 В