
1358 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1706 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

1575 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1748 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1621 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

1575 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1835 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1964 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1445 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1602 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

701 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

1052 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

809 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

874 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

1138 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1170 м3/час; 2600 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

787 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

917 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

982 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

736 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

1230 м3/час; 2600 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

784 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

684 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

583 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

773 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

595 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

483 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

600 м3/час; 2600 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

705 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

630 м3/час; 2600 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

382 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

426 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

337 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

382 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

213 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

243 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

195 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

223 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
Суперцена −5%3400 м3/час; 1380 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
46 684 718 с.
49 141 744 с.
Суперцена −7%3400 м3/час; 1380 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
36 615 385 с.
39 371 283 с.

2300 м3/час; 1380 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
Суперцена −6%1500 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
24 569 026 с.
26 137 231 с.
Суперцена −5%2400 м3/час; 1400 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора
11 372 308 с.
11 970 872 с.
Суперцена −7%1 вентилятор. вентилятора; 220 В
11 144 616 с.
11 983 385 с.