
8261.5/12578 м3/час; 590/870 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

15112.5/19669 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

27194/35925 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

25844/34945 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

9517.5 м3/час; 590 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

21872 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

26288/34848 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

44247/57363 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

13575/17907 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

43230/56555 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

24530/33651 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

42765/55585 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

13695/20348 м3/час; 590/870 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

24250/30925 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

40998/54421 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

11015/16770 м3/час; 590/870 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

20150/26225 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

40791/53888 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

12690 м3/час; 590 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

29163 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

18100/23875 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

58996/76484 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

38766/52417 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

57640/75406 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

39432/52271 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

57020/74113 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

36795/50477 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

54664/72562 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

54388/71850 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

51688/69899 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

52576/69695 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

49060/67303 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

382 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

426 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

595 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

917 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

874 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

1052 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

3012/4232 м3/час; 1050/1350 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

630 м3/час; 2600 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В

1230 м3/час; 2600 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

1 вентилятор. вентилятора; 220 В
Суперцена −6%1500 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
24 569 026 с.
26 137 231 с.

2300 м3/час; 1380 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
Суперцена −7%3400 м3/час; 1380 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
36 615 385 с.
39 371 283 с.
Суперцена −5%3400 м3/час; 1380 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В
46 684 718 с.
49 141 744 с.
Суперцена −7%1 вентилятор. вентилятора; 220 В
11 144 616 с.
11 983 385 с.
Суперцена −5%2400 м3/час; 1400 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора
11 372 308 с.
11 970 872 с.