Главная  /  Профоборудование  /  Холодильное  /  Витрины-прилавки

Витрины-прилавки

(2637) Аксессуары (229)
  Наименование Производитель Название модели Цена, сум. Статус
1 Витрина Dazzl Galaxy 090 190 статическая низкотемпературная Dazzl Galaxy 090 190 статическая низкотемпературная 43 704 919 Под заказ
2 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 вентилируемая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 вентилируемая среднетемпературная 43 077 159 Под заказ
3 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 вентилируемая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 вентилируемая прессервы 31 236 940 Под заказ
4 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 вентилируемая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 вентилируемая прессервы 40 839 126 Под заказ
5 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 вентилируемая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 вентилируемая прессервы 45 940 984 Под заказ
6 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 Self вентилируемая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 Self вентилируемая среднетемпературная 34 533 990 Под заказ
7 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in ОУ 90 Self вентилируемая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in ОУ 90 Self вентилируемая среднетемпературная 52 916 503 Под заказ
8 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 статическая среднетемпературная 21 827 541 Под заказ
9 Витрина холодильная для рыбы Finist VF/1000 Finist VF/1000 32 200 438 Под заказ
10 Витрина холодильная для рыбы Finist VF/1400 Finist VF/1400 43 103 826 Под заказ
11 Витрина холодильная для рыбы Finist VF/1250 Finist VF/1250 35 094 864 Под заказ
12 Витрина холодильная для рыбы Finist VFg/1500 с прямоугольным стеклом Finist VFg/1500 с прямоугольным стеклом 47 135 738 Под заказ
13 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 статическая среднетемпературная 34 052 678 Под заказ
14 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 статическая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 статическая прессервы 29 768 962 Под заказ
15 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 375 статическая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 375 статическая прессервы 72 027 979 Под заказ
16 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 125 Self статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 125 Self статическая среднетемпературная 24 570 929 Под заказ
17 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 Self статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 Self статическая среднетемпературная 22 766 121 Под заказ
18 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 Self статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 Self статическая среднетемпературная 26 520 438 Под заказ
19 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 рыба на льду Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 рыба на льду 34 245 028 Под заказ
20 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 рыба на льду Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 рыба на льду 41 296 175 Под заказ
21 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 Self рыба на льду Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 Self рыба на льду 37 734 864 Под заказ
22 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 Self рыба на льду Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 Self рыба на льду 46 566 558 Под заказ
23 Витрина морозильная ТехноБалт Вена Бон 0,8 ТехноБалт Вена Бон 0,8 56 391 476 Под заказ
24 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SM 0,94-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SM 0,94-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 19 582 514 Под заказ
25 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SM 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SM 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 26 786 011 Под заказ
26 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SV 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SV 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) 26 661 203 Под заказ
27 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SM 2,0-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SM 2,0-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 26 977 050 Под заказ
28 Витрина морозильная Carboma Palm 3 GC95 SL 1,25-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SL 1,25-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 21 288 525 Под заказ
29 Витрина морозильная Carboma Palm 3 GC95 SL 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SL 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 23 595 629 Под заказ
30 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) 17 297 268 Под заказ
31 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 1,25-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 1,25-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 21 477 596 Под заказ
32 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VV 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VV 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 22 740 984 Под заказ
33 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) 24 859 017 Под заказ
34 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 2,0-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 2,0-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 28 612 022 Под заказ
35 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 18 360 656 Под заказ
36 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SV 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SV 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 22 308 416 Под заказ
37 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 23 725 246 Под заказ
38 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SV 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SV 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 29 543 170 Под заказ
39 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 35 833 443 Под заказ
40 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 3,75-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 3,75-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 56 120 875 Под заказ
41 Витрина морозильная Carboma Bavaria 4 GC110 SL 1,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SL 1,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 29 675 410 Под заказ
42 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SP 1,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SP 1,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 34 341 203 Под заказ
43 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 43 068 197 Под заказ
44 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 53 835 192 Под заказ
45 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 41 991 257 Под заказ
46 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 VV 0,94-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 VV 0,94-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 21 949 727 Под заказ
47 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 VM 1,25-1 версия 2.0 выдвижные поддоны 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 VM 1,25-1 версия 2.0 выдвижные поддоны 9006-9005 (без боковин) 23 441 749 Под заказ
48 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 VV 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 VV 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 23 536 394 Под заказ
Показать ещё
Подбор товаров по параметрам:
от до сум.
4000 5600 9300
от до °C
-15 0 7
от до м²
0.85 1.27 2.13
от до л
0.21 200 400
от до кВт
0.19 0.39 0.77
от до мм
1210 1655 2420
от до мм
830 1090 1265
от до мм
900 1185 1350
от до кг
111 187 302
Очистить
Звоните в будни с 9:00 до 19:00,
в субботу с 10:00 до 18:00.