
центрифуга для зелени

центрифуга для зелени

от 40 до 90 °С; 10 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 6 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 10 уровней; 220 В

от 30 до 90 °С; 12 уровней; 220 В

от 30 до 90 °С; 10 уровней; 220 В

от 40 до 75 °С; 10 уровней; 220 В

от 30 до 85 °С; 32 уровня; 220 В

центрифуга для зелени

от 30 до 90 °С; 16 уровней; 220 В

380 В

20 уровней; 220 В

от 30 до 90 °С; 32 уровня; 220 В

центрифуга для зелени; 220 В

от 30 до 90 °С; 12 уровней; 220 В

от 20 до 90 °С; 12 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 14 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 10 уровней; 220 В

от 41 до 74 °С; 5 уровней; 220 В

от 20 до 90 °С; 12 уровней; 220 В

от 30 до 90 °С; 8 уровней; 220 В

от 30 до 90 °С; 6 уровней; 220 В

от 30 до 90 °С; 6 уровней; 220 В

центрифуга для зелени

от 30 до 90 °С; 16 уровней; 220 В

3.7 л; от 100 до 4500 об/мин; 4; 140 °C; 220 В; 1.8 кВт

тепловой шкаф; от 58 до 75; 220 В; 1.5 кВт

6 ячеек; 220 В; 1.6 кВт

12 ячеек; 220 В; 1.5 кВт

6 ячеек; 220 В; 1.5 кВт

6 ячеек; 220 В; 1.5 кВт

5 ячеек; 220 В; 1.5 кВт

5 сегментов; 220 В; 1.6 кВт

5 сегментов; 220 В; 1.55 кВт

5 сегментов; 220 В; 1.3 кВт

4 сегмента; 220 В; 1.75 кВт

6 сегментов; 220 В; 1.6 кВт

5 сегментов; 220 В; 1.6 кВт

для дим-самов; 20 корзин; 220 В

для дим-самов; 5 корзин; 380 В

универсальная; 380 В

настольная; 220 В; 0.65 кВт

настольная; 220 В; 0.96 кВт

напольная; 220 В; 0.82 кВт; колеса

настольная; 220 В; 1 кВт

настольная; 220 В; 0.6 кВт