−4%приточно-вытяжной; пристенный 12 115 556 с. 12 620 318 с.
−6%вытяжной; пристенный 12 128 254 с. 12 902 434 с.
−7%приточно-вытяжной; пристенный 12 130 583 с. 13 043 598 с.
−4%вытяжной; пристенный 12 146 244 с. 12 652 276 с.
−4%приточно-вытяжной; пристенный 12 147 090 с. 12 653 122 с.
−7%приточно-вытяжной; пристенный; производительность - 0.84 м³/ч 12 156 614 с. 13 071 535 с.
 приточно-вытяжной; пристенный
−6%вытяжной; пристенный 12 165 080 с. 12 941 588 с.
−8%вытяжной; пристенный 12 168 678 с. 13 226 879 с.
−8%приточно-вытяжной; пристенный 12 176 932 с. 13 235 768 с.
−6%приточно-вытяжной; пристенный 12 184 974 с. 12 962 752 с.
 приточно-вытяжной; пристенный
−7%вытяжной; пристенный; производительность - 2250 м³/ч 12 193 440 с. 13 111 323 с.
−8%приточно-вытяжной; пристенный 12 195 556 с. 13 256 085 с.
 вытяжной; пристенный
−5%вытяжной; пристенный 12 202 963 с. 12 845 292 с.
 приточно-вытяжной; пристенный
 вытяжной; пристенный
−5%вытяжной; пристенный 12 227 514 с. 12 871 112 с.
 вытяжной; пристенный
−8%вытяжной; пристенный 12 236 403 с. 13 300 530 с.
 приточно-вытяжной; пристенный; производительность - 0.77 м³/ч
−4%вытяжной; пристенный 12 238 942 с. 12 748 995 с.
−6%вытяжной; пристенный 12 240 424 с. 13 021 799 с.
−4%вытяжной; пристенный 12 240 424 с. 12 750 477 с.
 приточно-вытяжной; пристенный
 вытяжной; пристенный
−7%приточно-вытяжной; пристенный 12 250 583 с. 13 172 699 с.
−7%вытяжной; пристенный 12 252 699 с. 13 175 027 с.
−6%вытяжной; пристенный 12 273 016 с. 13 056 297 с.
−7%приточно-вытяжной; пристенный; производительность - 0.84 м³/ч 12 277 884 с. 13 202 117 с.
−7%приточно-вытяжной; пристенный 12 285 503 с. 13 210 159 с.
−7%вытяжной; пристенный 12 286 138 с. 13 211 006 с.
−7%приточно-вытяжной; пристенный 12 290 159 с. 13 215 239 с.
−5%приточно-вытяжной; пристенный 12 292 911 с. 12 939 895 с.
−7%приточно-вытяжной; пристенный 12 294 392 с. 13 219 683 с.
−7%вытяжной; пристенный 12 304 974 с. 13 231 112 с.
 приточно-вытяжной; пристенный
−6%приточно-вытяжной; пристенный; производительность - 0.75 м³/ч 12 320 212 с. 13 106 667 с.
 вытяжной; пристенный
−7%вытяжной; пристенный 12 330 583 с. 13 258 625 с.
 вытяжной; пристенный
−7%приточно-вытяжной; пристенный 12 333 757 с. 13 262 011 с.
 вытяжной; пристенный
−6%приточно-вытяжной; пристенный 12 346 244 с. 13 134 392 с.
−7%вытяжной; пристенный 12 356 191 с. 13 286 138 с.
−6%приточно-вытяжной; пристенный 12 362 752 с. 13 151 958 с.
−8%приточно-вытяжной; пристенный 12 362 963 с. 13 438 096 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|