Главная  /  Профоборудование  /  Фасовочно-упаковочное  /  Паллетоупаковщики и упаковщики багажа   / Паллетоупаковщики и упаковщики багажа полуавтоматические  

Паллетоупаковщики и упаковщики багажа полуавтоматические

(85) Аксессуары (33)
Производители паллетоупаковщиков и упаковщиков багажа Olympic21 Hualian20 White Penguin17 ПЗО15 PKG13 Horbitek6 СЕВЕН ПАК4 Extend3 Xutian2 Ear-Flap1 GPG1 КАМИК1 ЦПО1
  Наименование Производитель Название модели Цена, сум. Статус
1 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1650, H=3000) Olympic 300F4 (D=1650, H=3000)
2 Паллетоупаковщик Olympic 200E V2 (D=1500, H=2000) Olympic 200E V2 (D=1500, H=2000) 71 761 556 Под заказ
3 Паллетоупаковщик Olympic 200E V2 (D=1500, H=2500) Olympic 200E V2 (D=1500, H=2500) 73 064 889 Под заказ
4 Паллетоупаковщик Olympic 200E V2 (D=1650, H=2000) Olympic 200E V2 (D=1650, H=2000) 74 159 778 Под заказ
5 Паллетоупаковщик Olympic 200E V2 (D=1650, H=2500) Olympic 200E V2 (D=1650, H=2500) 75 463 112 Под заказ
6 Паллетообмотчик White Penguin WP-1500M White Penguin WP-1500M 80 173 556 Под заказ
7 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 V2 (D=1500, H=2000) Olympic 200F1 V2 (D=1500, H=2000) 89 434 667 Под заказ
8 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 V2 (D=1500, H=2500) Olympic 200F1 V2 (D=1500, H=2500) 90 738 000 Под заказ
9 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 V2 (D=1650, H=2000) Olympic 200F1 V2 (D=1650, H=2000) 91 832 889 Под заказ
10 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 V2 (D=1650, H=2500) Olympic 200F1 V2 (D=1650, H=2500) 93 136 223 Под заказ
11 Паллетообмотчик White Penguin WP-2000AD White Penguin WP-2000AD 98 275 556 Под заказ
12 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1500, H=2500) Olympic 300F4 (D=1500, H=2500) 108 385 334 Под заказ
13 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1650, H=2500) Olympic 300F4 (D=1650, H=2500) 110 783 334 Под заказ
14 Паллетообмотчик White Penguin WP-1800A White Penguin WP-1800A 115 936 667 Под заказ
15 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1500, H=2000) Olympic 300F5 (D=1500, H=2000) 125 316 000 Под заказ
16 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1500, H=2500) Olympic 300F5 (D=1500, H=2500) 126 802 000 Под заказ
17 Паллетоупаковщик Horbitek PERFETTO 200 (D=1650, H=2000) PM Horbitek PERFETTO 200 (D=1650, H=2000) PM 127 092 889 Под заказ
18 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1650, H=2000) Olympic 300F5 (D=1650, H=2000) 127 714 223 Под заказ
19 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1650, H=2500) Olympic 300F5 (D=1650, H=2500) 129 200 000 Под заказ
20 Паллетоупаковщик PKG Discovery MPS2 TP PKG Discovery MPS2 TP Под заказ
21 Паллетоупаковщик PKG Eco Discovery MB TP PKG Eco Discovery MB TP Под заказ
22 Паллетоупаковщик PKG Simply MB (D=1650, H=2000) PKG Simply MB (D=1650, H=2000) Под заказ
23 Паллетоупаковщик PKG Simply MB TP (D=1650) PKG Simply MB TP (D=1650) Под заказ
24 Паллетоупаковщик PKG Eco Discovery EB PKG Eco Discovery EB Под заказ
25 Паллетоупаковщик Extend EXP-408 (D=1500) Extend EXP-408 (D=1500) Под заказ
26 Паллетоупаковщик Extend EXP-408 (D=1650) Extend EXP-408 (D=1650) Под заказ
27 Паллетоупаковщик Extend EXP-408 (D=1650, H=2500) Extend EXP-408 (D=1650, H=2500) Под заказ
28 Паллетоупаковщик Horbitek PERFETTO 100 (D=1500, H=2000) FM Horbitek PERFETTO 100 (D=1500, H=2000) FM Под заказ
29 Паллетоупаковщик Horbitek PERFETTO 100 (D=1650, H=2000) FM Horbitek PERFETTO 100 (D=1650, H=2000) FM Под заказ
30 Паллетоупаковщик Horbitek PERFETTO 100 (D=1650, H=2500) FM Horbitek PERFETTO 100 (D=1650, H=2500) FM Под заказ
31 Паллетоупаковщик Horbitek PERFETTO 100 E (D=1650, H=2000) FM Horbitek PERFETTO 100 E (D=1650, H=2000) FM Под заказ
32 Паллетоупаковщик Horbitek PERFETTO 300 (D=1650, H=2500) FPMS Horbitek PERFETTO 300 (D=1650, H=2500) FPMS Под заказ
33 Паллетоупаковщик PKG Simply MB (D=1500, H=2500) PKG Simply MB (D=1500, H=2500) Под заказ
34 Упаковщик багажа Xutian XT-4508 Xutian XT-4508 Под заказ
35 Упаковщик багажа Xutian XT-4508A Xutian XT-4508A Под заказ
36 Паллетоупаковщик PKG Eco Discovery MPS PKG Eco Discovery MPS Под заказ
37 Паллетоупаковщик PKG Saving MPS (D=1650) PKG Saving MPS (D=1650) Под заказ
Подбор товаров по параметрам:
от до сум.
320000 410000 570000
от до кВт
0.75 0.9 1.2
от до циклов/час.
от до мм
от до мм
2000 2365 2500
от до об/мин.
1 4 12
от до мм
1300 1750 2490
от до мм
680 1550 2000
от до мм
1350 2365 2771
от до кг
220 475 560
Очистить
Звоните в будни с 9:00 до 19:00,
в субботу с 10:00 до 18:00.