
полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1650 мм; 2400 мм
−4%автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
76 313 119 с.
79 492 904 с.
−5%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм; 2400 мм
77 587 312 с.
81 670 753 с.

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм; 2400 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 25 циклов/час.; 1500 мм; 2000 мм
−7%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм
80 630 968 с.
86 700 000 с.
−8%механический; 220 В; 0.6 кВт
81 870 753 с.
88 989 893 с.
−8%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм; 2000 мм
82 349 033 с.
89 509 893 с.
−6%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1650 мм; 2400 мм
82 410 538 с.
87 670 753 с.

полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1500 мм; 2400 мм

механический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм
−5%полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1500 мм; 2400 мм
90 912 904 с.
95 697 850 с.
−7%полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1500 мм; 2250 мм
92 618 280 с.
99 589 463 с.
−7%полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1650 мм; 2400 мм
93 317 205 с.
100 341 076 с.
−4%полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1650 мм; 2400 мм
93 317 205 с.
97 205 377 с.

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
−7%автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
95 164 087 с.
102 326 882 с.

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм
−7%автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
98 321 936 с.
105 722 581 с.

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1800 мм; 2400 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1800 мм; 2400 мм
−7%автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
117 125 162 с.
125 941 076 с.
−7%полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 2000 мм; 2400 мм
121 245 162 с.
130 371 183 с.
−7%автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
124 445 377 с.
133 812 259 с.

автоматический; 220 В; 1.5 кВт; 2200 мм

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
−8%автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
129 181 936 с.
140 415 054 с.
−6%полуавтоматический; 220 В; 0.9 кВт; 1650 мм; 2000 мм
129 268 388 с.
137 519 570 с.
−7%автоматический; 220 В; 1 кВт; 2400 мм
162 623 656 с.
174 864 087 с.
−7%220 В; 1 кВт; 2000 мм
162 695 699 с.
174 941 506 с.

220 В; 1 кВт
−5%автоматический
219 609 463 с.
231 167 957 с.

автоматический
−6%автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм
222 480 000 с.
236 680 861 с.
−4%автоматический; 220 В; 1.5 кВт; от 20 до 40 циклов/час.
252 929 033 с.
263 467 742 с.

автоматический; 220 В; 1 кВт; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1650 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1650 мм; 2365 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; от 20 до 30 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

автоматический; 220 В; 1 кВт; 1800 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; от 20 до 30 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 0.8 кВт; от 20 до 25 циклов/час.; 1500 мм

полуавтоматический; 220 В; 0.8 кВт; от 20 до 25 циклов/час.; 1650 мм