
автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1500 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1500 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1500 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1500 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1500 мм; 2250 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1500 мм; 2250 мм

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 20 циклов/час.; 1500 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 20 циклов/час.; 1500 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

механический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 25 циклов/час.; 1500 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм; 2000 мм

механический; 220 В; 0.6 кВт

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 25 циклов/час.; 1500 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм; 2250 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1500 мм; 2500 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1500 мм; 2000 мм

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

автоматический; 220 В; 40 циклов/час.; 1650 мм

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; от 20 до 30 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.5 кВт; 25 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм
−5%1 кВт; 2400 мм
269 281 905 с.
283 454 604 с.

автоматический; 220 В; 1 кВт; 2400 мм
−8%автоматический; 220 В; 1 кВт; 2400 мм
158 088 043 с.
171 834 921 с.
−8%полуавтоматический; 220 В; 0.9 кВт; 1650 мм; 2000 мм
127 216 508 с.
138 278 731 с.

полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 1800 мм; 2400 мм

полуавтоматический; 220 В; 1.25 кВт; 2000 мм; 2400 мм
−8%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 2000 мм; 2500 мм
91 842 117 с.
99 828 360 с.
−6%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2500 мм
87 158 519 с.
92 721 905 с.

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1650 мм; 2000 мм
−4%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1500 мм; 2500 мм
84 914 286 с.
88 452 487 с.
−6%полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 20 циклов/час.; 1500 мм; 2000 мм
83 694 604 с.
89 036 826 с.

полуавтоматический; 220 В; 1 кВт; 1500 мм; 2400 мм