−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 11 до 29 м3; 220 В
28 895 834 с.
30 416 667 с.

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 7 до 21 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 35 до 60 м3; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 15 до 45 м³; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 17 до 54 м3; 380 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 48 до 120 м3; 380 В
85 228 959 с.
88 780 209 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м3; 220 В
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
14 585 417 с.
15 853 750 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 6.5 до 12.6 м3; 220 В
15 174 792 с.
16 317 084 с.
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м³; 220 В
15 280 209 с.
15 916 875 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 4 до 10 м3; 220 В
15 697 500 с.
16 878 959 с.

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 5.5 до 11.4 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м3; 220 В
16 270 834 с.
17 495 417 с.
−5%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
16 325 625 с.
17 184 792 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м³; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 6.5 до 12.6 м3; 220 В
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 3.9 до 8.2 м3; 220 В
17 983 125 с.
18 732 500 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 10 °C; от 9.7 до 16 м3; 220 В
18 351 459 с.
19 317 292 с.
−5%низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 6.1 до 13 м3; 220 В
18 557 917 с.
19 534 584 с.
−4%потолочный; от 5 до 10 °C; от 1.4 до 7.2 м3; 220 В
18 892 292 с.
19 679 375 с.
−7%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 6.1 до 15 м³; 220 В
19 231 875 с.
20 679 375 с.

низкотемпературный; потолочный; от -20 до -15 °C; от 2.6 до 7.4 м3; 220 В
−5%потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
20 247 500 с.
21 313 125 с.