среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 517 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м³; 380 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
19 287 548 с.
20 518 743 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В
26 140 126 с.
28 107 673 с.
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
28 483 019 с.
29 982 139 с.
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
−6%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
34 002 265 с.
36 172 579 с.
−8%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 430 до 1100 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
34 396 227 с.
37 387 170 с.
−8%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 500 до 1260 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
34 944 906 с.
37 983 648 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
40 253 334 с.
43 283 271 с.
−8%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
45 078 239 с.
48 997 988 с.
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
42 916 478 с.
46 146 667 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
47 195 975 с.
50 748 428 с.
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1897 до 4759 Вт; от 25 до 58 м³; 380 В