среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4000 до 12700 Вт; от 53 до 162 м³; 380 В
−5%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4700 до 14000 Вт; от 62 до 179 м³; 380 В
101 039 971 с.
106 357 746 с.
−8%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 740 до 2070 Вт; от 11 до 35 м³; 380 В
69 979 395 с.
76 064 549 с.
−7%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 1000 до 2800 Вт; от 15 до 45 м³; 380 В
72 269 613 с.
77 709 286 с.
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 1480 до 4100 Вт; от 23 до 77 м³; 380 В
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 1800 до 5100 Вт; от 28 до 91 м³; 380 В
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 2040 до 5600 Вт; от 31 до 100 м³; 380 В
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 6340 Вт; от 69 до 185 м³; 380 В
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 8400 Вт; от 75 до 188 м³; 380 В
−6%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 10400 Вт; от 79 до 195 м³; 380 В
169 757 448 с.
180 593 099 с.
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 12550 Вт; от 82 до 199 м³; 380 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1870 до 4750 Вт; от 25 до 58 м3; 380 В
49 947 865 с.
52 576 714 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2000 до 5800 Вт; от 27 до 65 м3; 380 В
60 375 125 с.
62 890 765 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2700 до 7400 Вт; от 35 до 89 м3; 380 В
61 379 842 с.
66 717 230 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 3600 до 9400 Вт; от 48 до 120 м3; 380 В
73 940 418 с.
77 021 351 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 3700 до 11300 Вт; от 49 до 144 м3; 380 В
79 681 728 с.
85 679 246 с.
среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4000 до 12700 Вт; от 53 до 162 м3; 380 В
среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4700 до 14000 Вт; от 62 до 179 м3; 380 В
низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 740 до 2070 Вт; от 11 до 35 м3; 380 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1000 до 2800 Вт; от 15 до 45 м3; 380 В
67 008 441 с.
72 835 154 с.
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1480 до 4100 Вт; от 23 до 77 м3; 380 В
93 750 497 с.
101 902 682 с.
−7%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1800 до 5100 Вт; от 28 до 91 м3; 380 В
94 149 951 с.
101 236 594 с.
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 2040 до 5600 Вт; от 31 до 100 м3; 380 В
96 551 639 с.
102 714 499 с.
среднетемпературный; 5274 м3/час; от 3.2 до 4 кВт; 2.25 кВт; 380 В; спиральный