−5%стационарный; 4.3 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
15 781 799 с.
16 612 487 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 173 334 с.
18 930 583 с.
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 173 334 с.
19 541 165 с.
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
22 112 805 с.
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 877 461 с.
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 421 799 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
22 956 403 с.
24 952 593 с.

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
−5%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
23 913 016 с.
25 171 641 с.
−7%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
24 414 604 с.
26 252 276 с.

настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
−8%стационарный; 5.2 л; 0.375 кВт
21 161 905 с.
23 002 117 с.
−7%полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
26 304 551 с.
28 284 445 с.

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
−5%полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
26 304 551 с.
27 689 101 с.
−6%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
26 543 704 с.
28 237 884 с.