−7%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
28 696 085 с.
30 856 085 с.
−7%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
28 696 085 с.
30 856 085 с.

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−4%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
28 696 085 с.
29 891 852 с.

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−8%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
28 696 085 с.
31 191 323 с.
−7%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
29 804 657 с.
32 048 043 с.
−8%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
29 804 657 с.
32 396 403 с.

стационарный; 4.7 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
−7%автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
47 828 360 с.
51 428 360 с.
−4%автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
47 828 360 с.
49 821 165 с.

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; красный

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; белый
−6%0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; бежевый
−6%0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; черный

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый
−8%1.2 л; 220 В; 2.2 кВт; металл
−5%ручной; 5 скоростей; 0.085 кВт
−8%ручной; 5 скоростей; 0.085 кВт

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; кремовый

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый