
полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт
−7%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.1 кВт
−8%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−8%капельная; 1.7 л; молотый; 220 В
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 877 461 с.
−5%стационарный; 4.3 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
15 781 799 с.
16 612 487 с.
−5%1.5 л; 220 В; с регулятором температуры; 2.4 кВт; металл
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
21 421 799 с.
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
18 173 334 с.
19 541 165 с.

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−8%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
28 696 085 с.
31 191 323 с.

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−5%полуавтоматическая; 1 группа; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
26 304 551 с.
27 689 101 с.
−4%автоматическая; капучинатор; встроенная кофемолка; 220 В
47 828 360 с.
49 821 165 с.