−4%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; красный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; фисташковый
−6%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.9 кВт

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−8%стационарный; 5.2 л; 0.375 кВт
21 161 905 с.
23 002 117 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
−5%стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт
23 913 016 с.
25 171 641 с.

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
20 564 868 с.
22 112 805 с.
−7%настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
24 414 604 с.
26 252 276 с.

настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
−7%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
29 804 657 с.
32 048 043 с.
−8%настольный; 6.6 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт
29 804 657 с.
32 396 403 с.

1.2 л; 220 В; 2.2 кВт; металл
−7%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.1 кВт
−6%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 1.1 кВт
−4%1.5 л; 220 В; с регулятором температуры; 2.4 кВт; металл

1.5 л; 220 В; с регулятором температуры; 2.4 кВт; металл

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−8%стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг
21 161 905 с.
23 002 117 с.

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; красный

настольный; 5.2 л; 11 скоростей; от 58 до 220 об/мин.; 220 В; 0.375 кВт