−7%низкотемпературная; от -20 до -15 °C; от 6.1 до 13 м³; 220 В
20 656 459 с.
22 211 250 с.
−5%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м³; 220 В
29 402 084 с.
30 949 584 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м3; 380 В
29 688 750 с.
31 923 334 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м3; 380 В
38 838 125 с.
41 761 459 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 30 до 53 м3; 380 В
48 756 667 с.
52 426 459 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 36 до 89 м3; 380 В
40 676 875 с.
44 213 959 с.
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 11 до 29 м³; 220 В
34 134 375 с.
37 102 500 с.