−6%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 220 В
96 360 725 с.
102 511 421 с.
−7%9535 м3/час; 1310 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
96 096 823 с.
103 329 941 с.
среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 220 В
среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2360 до 4126 Вт; от 17.2 до 63 м3; 380 В
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 722 до 1459 Вт; от 3.3 до 10.6 м³; 220 В
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 872 до 1180 Вт; от 4.3 до 11.8 м³; 220 В
−7%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 1168 до 1770 Вт; от 8.8 до 23.9 м³; 380 В
93 192 652 с.
100 207 051 с.
−7%10878 м3/час; 1310 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
92 664 598 с.
99 639 276 с.
−6%высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 220 В
92 400 696 с.
98 298 660 с.
−4%11646 м3/час; 1310 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
90 816 783 с.
94 600 795 с.
низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 900 до 1815 Вт; от 5.2 до 16.8 м3; 220 В
низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 721 до 1510 Вт; от 3.6 до 12.6 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1532 до 2568 Вт; от 11.1 до 30.2 м3; 220 В
87 912 612 с.
94 529 792 с.
−4%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1461 до 2345 Вт; от 10.3 до 26.9 м3; 220 В
86 592 602 с.
90 200 596 с.
среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 220 В
−7%среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
84 480 636 с.
90 839 375 с.
среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1308 до 2091 Вт; от 8.7 до 23.2 м3; 220 В
−5%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 220 В
83 952 582 с.
88 371 152 с.
−7%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1025 до 2074 Вт; от 6 до 38.7 м3; 380 В
83 765 144 с.
90 070 010 с.
среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1003 до 1786 Вт; от 6.2 до 19 м3; 220 В
−4%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 220 В
83 424 529 с.
86 900 447 с.
−5%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 979 до 1460 Вт; от 5.9 до 20.6 м³; 220 В
82 104 519 с.
86 425 770 с.
−4%среднетемпературный; от -5 до 5 °C; 220 В
82 104 519 с.
85 525 572 с.
−7%среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
81 840 616 с.
88 000 745 с.