−5%бытовой; гиростат; 10 л/сутки; 90 м3/час; 42 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 16 л/сутки; 180 м3/час; 47 дБ; 220 В
−8%бытовой; 12 л/сутки; 42 дБ; 220 В
−8%бытовой; гиростат; 20 л/сутки; 250 м3/час; 47 дБ; 220 В
−6%бытовой; гиростат; 30 л/сутки; 180 м3/час; 53 дБ; 220 В
−6%бытовой; гиростат; 40 л/сутки; 180 м3/час; 53 дБ; 220 В
−4%промышленный; гиростат; от 44 до 60 л/сутки; 450 м3/час; 46 дБ; 220 В
40 303 031 с.
41 982 425 с.

промышленный; гиростат; от 71 до 100 л/сутки; 500 м3/час; 48 дБ; 220 В

промышленный; гиростат; 144 л/сутки; 750 м3/час; 52 дБ; 220 В

промышленный; гиростат; 204 л/сутки; 900 м3/час; 56 дБ; 220 В

бытовой; 0.1 л/сутки; 220 В
−20%бытовой; 0.8 л/сутки; 35 дБ; 220 В
−20%бытовой; 0.3 л/сутки; 35 дБ; 220 В

бытовой; 0.3 л/сутки; 35 дБ; 220 В
−23%бытовой; 0.3 л/сутки; 35 дБ; 220 В
−23%бытовой; 0.3 л/сутки; 35 дБ; 220 В
−17%бытовой; 0.3 л/сутки; 35 дБ; 220 В

бытовой; 0.75 л/сутки; от 35 до 45 дБ; 220 В

бытовой; 0.75 л/сутки; от 35 до 45 дБ; 220 В
−30%бытовой; 0.75 л/сутки; 45 дБ; 220 В

бытовой; 0.75 л/сутки; 45 дБ; 220 В

бытовой; 2.5 л/сутки; от 35 до 45 дБ; 220 В

бытовой; 12 л/сутки; 220 В
−7%бытовой; 22 л/сутки; 180 м3/час; 47 дБ; 220 В
−6%бытовой; 20 л/сутки; 43 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 12 л/сутки; 100 м3/час; 40 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 12 л/сутки; 42 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 20 л/сутки; 43 дБ; 220 В

бытовой; гиростат; 22 л/сутки; 180 м3/час; 47 дБ; 220 В