
нейтральный

нейтральный

нейтральный

нейтральный

нейтральный; 80 °C

тепловой; от 0 до 100 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

нейтральный

тепловой; от 0 до 100 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

тепловой; от 60 до 80 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; 6 гастроемкостей; GN 1/1

тепловой; от 0 до 100 °C; 4 гастроемкости; GN 1/1

холодильный; от 2 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1

холодильный; от 2 до 8 °C; GN 1/1

холодильный; от 2 до 4 °C; 3 гастроемкости; GN 1/1